아시아 유튜브 카테고리 별 조회수 및 조회수 합계
오오미 19-04-21 20:35 2,789
|
조회수 총 합 | 영상 평균 좋아요 |
키즈 | (203억) 20,325,089,341 | 71,328 [8위] |
게임 | (174억) 17,483,467,914 | 112,219 [6위] |
음악/댄스 | (107억) 10,768,330,362 | 347,748 [1위] |
엔터테인먼트 | (85억) 8,581,691,029 | 280,623 [2위] |
푸드/쿠킹 | (80억) 8,050,638,788 | 153,022 [4위] |
라이프스타일 | (49억) 4,941,727,690 | 44,178 [9위] |
영화/애니메이션 | (37억) 3,728,469,512 | 103,555 [7위] |
인물/유명인 | (34억) 3,485,075,749 | 147,063 [5위] |
뷰티/패션 | (32억) 3,209,385,983 | 214,098 [3위] |
조회수 기준
1위. 키즈
2위. 게임
3위. 음악
좋아요 기준
1위. 음악
2위. 엔터테인먼트
3위. 뷰티
개인적인 생각은,
일반인 유튜버 기준으로 솔직하게 말하자면
조회수는 실제적으로 돈이 되는 카테고리라고 할 수 있겠고
좋아요는 영향력이나 인기의 기준이라고 생각 됩니다.
참고해보세요.
댓글
1